TOUS LES RAPPORTS PUBLICS DE MFR PUBLIÉS DEPUIS 2010 PEUVENT ÊTRE TROUVÉS ICI
| INSTITUTION | RAPPORT | PAYS | RÉGION | NOTE | LANGUE | DATE DE PUBLICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URC. COM | Microfinance Institutional Rating MFR PLUS |
BURKINA FASO | SSA |
CCC-
Stable |
FRA | novembre 2013 |
| COAC Alianza del Valle | Social Rating | ECUADOR | LAC |
BB
|
ESP | novembre 2013 |
| URC Nazinon | Microfinance Institutional Rating MFR PLUS |
BURKINA FASO | SSA |
CCC+
Stable |
FRA | novembre 2013 |
| CREZCAMOS | Client Protection Certification | COLOMBIA | LAC |
Certified
|
ESP | novembre 2013 |
| ASC Union | Microfinance Institutional Rating | ALBANIA | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
BB-
Negative |
ENG | octobre 2013 |
| FINCA Perù | Truelift Assessment | PERU | LAC |
Achiever
|
Spanish | octobre 2013 |
| NWTF | Truelift Assessment | PHILIPPINES | SSEA |
Achiever
|
English | octobre 2013 |
| ACAF Italia | Institutional Diagnostic | ITALY | EU |
|
ENG | septembre 2013 |
| EQUIPATE | Microfinance Institutional Rating MFR PLUS |
MEXICO | LAC |
BB+
Stable |
ESP | septembre 2013 |
| Fondo Baja California | Institutional Diagnostic | MEXICO | LAC |
|
ESP | septembre 2013 |
| Instituto Hidalguense de Competitividad | Institutional Diagnostic | MEXICO | LAC |
|
ESP | septembre 2013 |
| Fondo Nayarit (FONAY) | Institutional Diagnostic | MEXICO | LAC |
|
ESP | septembre 2013 |
| ATIL | Microfinance Institutional Rating MFR PLUS |
MOROCCO | MENA |
CCC+
Positive |
FRA | septembre 2013 |
| Ecuador - Q2 2013 | Country bulletin | ECUADOR | LAC |
|
ESP | août 2013 |
| Kyrgyz Republic - Q2 2013 | Country bulletin | KYRGYZ REPUBLIC | ECA (NON-EU COUNTRIES) |
|
ENG | août 2013 |
| Kenya - Q2 2013 | Country bulletin | KENYA | SSA |
|
ENG | août 2013 |
| Philippines - Q2 2013 | Country bulletin | PHILIPPINES | SSEA |
|
ENG | août 2013 |
| Bolivia - Q2 2013 | Country bulletin | BOLIVIA | LAC |
|
ESP | août 2013 |
| Mexico - Q2 2013 | Country bulletin | MEXICO | LAC |
|
ESP | août 2013 |
| Taanadi | Microfinance Institutional Rating MFR PLUS |
NIGER | SSA |
CCC+
Stable |
FRA | août 2013 |